メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 材料: | Tungsetenの炭化物 | ISOの等級: | K01 |
|---|---|---|---|
| 直径: | D23.5mm | Leght: | 330mm |
| 許容: | 長さ+5mm、OD +0.5mm | 表面の粗さ: | RA 6.3 |
| 環状: | 0.2-0.5 | 直線性: | 0.2-0.5 |
| コバルト: | 3% | 硬度: | HRA 94.5 |
| T.R.S: | 2200 | 結晶粒度: | 0.4 |
| ハイライト: | 3% Coの非研削炭化物棒,木の働く非研削炭化物棒 |
||
木の働きのための0.4本の結晶粒度の非研削炭化物の棒とのK01 3% Co
| ISO 等級 |
穀物 | コバルト | 密度 | 硬度 | T.R.S | 適用 |
| um | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
| K01 | 0.5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | 板、薄板にされた板、密度板および混合材料等を剃ることのような材木の切断のため。 |
非研削直径:23.5mm +0.5
指定:
長さ330mm +5mmまたは要求に応じて
ISOの等級K01
結晶粒度:0.5μm
密度:15.1
適用:
中速度の処理、強い多様性、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ニッケル ベースの合金の、チタニウムの合金、耐熱性合金鋼、鋳鉄、等を処理すること適した
![]()
| 未加工焼結させた固体炭化物の棒のための概要の許容 | |||||||
| 直径 | 許容 | 長さ | 許容 | 直線性 | 許容 | ||
| 0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
| 4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
| 6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
| 12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
| 16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
| 22,5-45,0 | +0,45/+0,60 | ||||||
記述:
![]()
| 直径mm | 長さmm | 直径mm | 長さmm | |||||
| D | 許容 | 長さ | Tol。 | D | 許容 | 長さ | Tol。 | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
炭化タングステンの棒のための等級:
| lso | 穀物 | コバルト | 密度 | 硬度 | T.Rs | 適用 |
| 等級 | um | % | glcm3 | HRA | Nmm2 | |
| K01 | 0.5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | shaing板によって薄板にされる板のような材木の切断のためboardgandをするため密度板および混合材料等。 |
| K20 | 0.8 | 8 | 14.65 | 92.5 | 3200 | 副fne利益サイズは、丘および蛇口のために、f&rの機械化の灰色鋳鉄、よい耐久性の非鉄の金属を。 |
| K30-K40 | 0.8 | 10-10.2 | 14.3-14.4 | 91.5-92.0 | 3500-3800 | それはディル、一般的な鋼鉄の、灰色の切るための端mills.suitatieを作るために鋳鉄、ステンレス鋼および耐熱性合金使用した。 |
| K3o40 | 0.6 | 10月12の日 | 14.1-14.2 | 92-92.5 | 3800-4000 | ultrafine結晶粒度、高いcobaltl.goodの硬度および靭性は、鋼鉄、アルミ合金およびチタニウムを切る特にsuitate kr使用したりまたはImakingのenallおよびreamar |
| K30-x40 | 0.7 | 10 | 14.4 | 91.9 | 4100 | 炭素鋼、合金鋼のステンレス鋼のニッケル ベースの合金の、チタニウムの合金、耐熱性合金鋼の鋳鉄、等を処理するために強いversatility.suitableを処理する中速度 |
| K30-K40 | 0.6 | 10 | 14.4 | 92.2 | 4100 | 強い多様性を、炭素鋼、alay鋼鉄、ステンレス鋼のニッケルによって基づく合金、taniumのalloy.heal抵抗力がある合金鋼の鋳鉄、等を処理すること適した処理する中速度。 |
| K30-K50 | 0.4 | 2 | 14.05 | 92.6 | 4200 | gassを処理するための高速cuting medum速度の供給のsuitatle lber材料、炭素鋼、304Lステンレス鋼、ニッケル ベースの合金、 癒やされたsteel.titaniumベースのalloys.composite材料、等。 suitate orHRC45-59材料。 |
| K20-K30 | 0.3 | 9 | 14.4 | 93.5 | 4000 | 非常に高い耐久性およびstrenghの高堅いのためのsuitabe 材料の(HlRC55およびaboue) fnishing 316Lステンレス鋼、アルミ合金、ttaniumの合金、ステンレス鋼の高温合金およびcther dcultに機械材料の合成木の光沢度の高い表面処理。 |
| K20-K30 | 0.4 | 6 | 14.7 | 94.1 | 3800 | エンド ミルを作り、PCB材料、アクリル材料および高い硬度のアルミ合金を処理するための高い耐久性の条件のカッターを、適した従事させるためのultra-fine grains.suitable。 |
| K40-K50 | 15 | 13.96 | 89 | 4000 | 押すダイスにanti-vibrationボーリング棒等をするためによい耐久性および優秀な靭性、適した。 | |
![]()
![]()
![]()