メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 材料: | Tungsetenの炭化物 | ISOの等級: | K10/K20 |
|---|---|---|---|
| 直径: | D13.3mm | Leght: | 330mm |
| 許容: | 長さ+5mm、OD +0.5mm | 表面の粗さ: | RA 6.3 |
| 環状: | 0.2-0.5 | 直線性: | 0.2-0.5 |
| コバルト: | 8% | 硬度: | HRA 92.5 |
| T.R.S: | 3200 | 結晶粒度: | 大丈夫です |
| ハイライト: | 8%のコバルトの根拠が無い炭化物棒,K20根拠が無い炭化物棒,13.3mmの固体炭化物の穴あけ工具 |
||
ドリルおよび蛇口のための8%のコバルトの炭化物棒とのOD 13.3mm非研削K20
指定:
非研削直径:13.3mm +0.5
要求されるによって長さ330mm +5mmまたは
![]()
| 未加工焼結させた固体炭化物の棒のための概要の許容 | |||||||
| 直径 | 許容 | 長さ | 許容 | 直線性 | 許容 | ||
| 0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
| 4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
| 6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
| 12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
| 16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
| 22,5-45,0 | +0,45/+0,60 | ||||||
適用を推薦しなさい:
副良い結晶粒度、ドリルそして蛇口のために、機械化の灰色の鋳鉄の、よい耐久性の非鉄金属。
| ISO | 結晶粒度 | コバルト | 密度 | 硬度 | T.R.S | k1C | 適用 |
| コード | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
| K20 | 0.8 | 8 | 14.65 | 92.5 | 3200 | - | 副良い結晶粒度、ドリルそして蛇口のために、機械化の灰色の鋳鉄の、よい耐久性の非鉄金属。 |
記述:
![]()
| 直径mm | 長さmm | 直径mm | 長さmm | |||||
| D | 許容 | 長さ | Tol。 | D | 許容 | 長さ | Tol。 | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
炭化タングステンの棒のための等級:
![]()
![]()
![]()