メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 材料: | Tungsetenの炭化物 | ISOの等級: | K30/K40 |
|---|---|---|---|
| 直径: | D21.5mm | Leght: | 330mm |
| 許容: | 長さ+5mm、OD +0.5mm | 表面の粗さ: | RA 6.3 |
| 環状: | 0.2-0.5 | 直線性: | 0.2-0.5 |
| コバルト: | 10-12% | 硬度: | 92-92.5 |
| T.R.S: | 3800-4000 | 結晶粒度: | 0.6-0.8 |
| ハイライト: | 21.5mmの炭化物非研削棒,K30炭化物非研削棒,K40チタニウムの炭化物棒 |
||
OD21.5mmのチタニウムの合金のためのUltrafine結晶粒度の非研削炭化物の棒
| ISO 等級 |
穀物 | コバルト | 密度 | 硬度 | T.R.S | 適用 |
| um | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
| K30-K40 | 0.6 | 10-12 | 14.1-14.2 | 92-92.5 | 3800-4000 | endmillおよびリーマーを、鋼鉄作るために使用される、Ultrafine結晶粒度、高いコバルト、よい硬度および靭性アルミ合金およびチタニウムを切るために特に適した。 |
指定:
非研削直径:21.5mm +0.5
長さ330mm +5mmまたは要求に応じて
ISOの等級K30/K40
結晶粒度:0.6μm
密度:14.1-14.2
適用:
endmillおよびリーマーを、鋼鉄作るために使用される、Ultrafine結晶粒度、高いコバルト、よい硬度および靭性アルミ合金およびチタニウムを切るために特に適した。
![]()
| 未加工焼結させた固体炭化物の棒のための概要の許容 | |||||||
| 直径 | 許容 | 長さ | 許容 | 直線性 | 許容 | ||
| 0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
| 4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
| 6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
| 12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
| 16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
| 22,5-45,0 | +0,45/+0,60 | ||||||
記述:
![]()
| 直径mm | 長さmm | 直径mm | 長さmm | |||||
| D | 許容 | 長さ | Tol。 | D | 許容 | 長さ | Tol。 | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
炭化タングステンの棒のための等級:
![]()
![]()
![]()