メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 材料: | Tungsetenの炭化物 | ISOの等級: | K10-K50 |
|---|---|---|---|
| 直径: | D11.3mm | Leght: | 330mm |
| 許容: | 長さ+5mm、OD +0.5mm | 表面の粗さ: | RA 6.3 |
| 環状: | 0.2-0.5 | 直線性: | 0.2-0.5 |
| コバルト: | 3%/6%/8%/10%12%/15% | 硬度: | HRA 88-HRA93 |
| T.R.S: | 2800-4200 | 結晶粒度: | 中間/罰金 |
| ハイライト: | 未加工焼結させた炭化物固体棒,WC Coは炭化物固体棒を焼結させた |
||
切削工具を作るためのWC Co炭化物の棒の未加工焼結させた超硬合金棒
指定:
直径:11.3mm +0.4
長さ330mm +5mm
![]()
適用を推薦しなさい:
板、薄板にされた板、密度板および混合材料等を剃ることのような材木の切断のため
| ISO | 結晶粒度 | コバルト | 密度 | 硬度 | T.R.S | k1C | 適用 |
| コード | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
| K01 | 0.5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | 板、薄板にされた板、密度板および混合材料等を剃ることのような材木の切断のため。 |
記述:
![]()
| 直径mm | 長さmm | 直径mm | 長さmm | |||||
| D | 許容 | 長さ | Tol。 | D | 許容 | 長さ | Tol。 | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
炭化タングステンの棒のための等級:
![]()
![]()
![]()