メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
つなぎ: | 6% | ISOの等級: | K10 |
---|---|---|---|
直径: | 9.3mm | ID: | 1.4mm |
長さ: | 330mm | 表面の粗さ: | 未加工焼結させたブランク |
環状: | 0.3-0.5mm | 直線性: | 0.3mm |
密度: | 14.85 | 硬度HHV30: | 1840 |
T.R.S: | 2800 | 結晶粒度: | 超うまく |
ハイライト: | グラファイトの螺旋形の冷却剤の穴棒,炭化物の螺旋形の冷却剤の穴棒,K10炭化タングステン合成の棒 |
グラファイトおよび複合材料螺旋形の冷却剤の穴が付いている製粉用具の空白の炭化物の棒
ISO K10
コバルト:6.0%
外の直径:9.3mm
内部の直径:1.40 +/-0.15
TK:4.5mm
ピッチ:48.97mm
長さ:330mm +3mm
表面の粗さ:未加工焼結させたRA 6.3または要求に応じて
適用:アルミ合金、グラファイトおよび合成物を処理するための高い硬度の等級。製粉し、広がり、そしてダイヤモンドのコーティングのために適した
等級のデータ用紙:
|
より多くの等級の細部については、親切に次の細部の概要のデータ用紙を点検するため:
外の直径mm | TK mm | 内部の直径mm | 穴の偏差 位置の≤ (mm) a |
ピッチmm | ||||
OD | Tol。 | TK | Tol。 | ID | Tol。 | P | Tol。 | |
3.30 | +0/+0.3 | 1.7 | -0.3/0 | 0.400 | ±0.1 | 0.80 | 16.32 | ±0.23 |
4.30 | +0/+0.4 | 2.2 | -0.3/0 | 0.600 | ±0.15 | 0.80 | 21.77 | ±0.31 |
5.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.10 | 27.21 | ±0.38 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.13 | 32.65 | ±0.46 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 32.65 | ±0.46 | |
7.30 | 3.7 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 38.09 | ±0.54 | |
8.30 | 4.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
8.30 | 3.5 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 42.53 | ±0.62 | |
8.30 | 2.8 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
9.30 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 48.97 | ±0.62 | |
10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 |
10.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 3.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
11.30 | 5.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 59.86 | ±0.85 | |
12.30 | 6.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.30 | 65.3 | ±0.92 | |
12.30 | 6.0 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.30 | 65.3 | ±1.00 | |
13.3 | 6.5 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.34 | 70.74 | ±1.08 | |
14.3 | 7.1 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.37 | 16.18 | ±1.08 | |
14.3 | 3.5 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
14.3 | 4.5 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
15.3 | 7.7 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | 81.62 | ±1.08 | |
16.3 | 8.3 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | 87.06 | ±1.23 | |
16.3 | 8 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.4 | 87.06 | ±1.23 | |
17.3 | 8.9 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.47 | 92.5 | ±1.31 | |
18.3 | 9.55 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 97.95 | ±1.38 | |
18.3 | 9.15 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.5 | 97.95 | ±1.38 | |
19.3 | 10 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 103.39 | ±1.46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 108.83 | ±1.54 |
h6のための一般的な許容は地上の固体炭化物の棒を終えた | ||||||||||
直径 | 許容μm | 長さ | 許容 | 直線性 | 許容 | 環状 | 許容 | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3> | 2,0ミクロン | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0 - 6,0 | 2,5ミクロン | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0ミクロン | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5ミクロン | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0ミクロン | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0ミクロン |
私達の炭化タングステンの棒: