メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | 微粒子のサイズの10%のコバルト | ISOの等級: | K30-K40 |
---|---|---|---|
直径: | D3-D32 | Leght: | L16mm-330mm |
表面の粗さ: | 未加工焼結させたRa6.3 | 環状: | 0.2 |
直線性: | 0.1 | 硬度: | HRA 91.8 |
T.R.S: | 3800 | 結晶粒度: | 大丈夫です |
ハイライト: | 非研削炭化タングステン棒,長い炭化タングステン棒,タングステンの棒のあたりのまっすぐな穴 |
0.333 Dia X 2つのまっすぐな穴と非研削12-716本の長い超硬合金の棒
適用:endmillsを作るための2つのまっすぐな冷却剤の穴
指定:OD 0.333インチ
内部の直径:0.039 inch×2pcs
TK:0.157インチ
長さ13インチまたは要求に応じて。
タイプ:2本のまっすぐな穴の棒。
適用:endmills、ドリルおよびリーマーのような切削工具を、作るための冷却剤の穴を使って。
ISO範囲 | Co (%) | WCを含む。 添加(%) |
密度 (g/cm3) |
HV 30 (N/mm2) |
HRA | T.R.S | KIc* (Shetty) (MNm-3/2) |
適用 |
K10 | 6 | 94 | 14.8 | 1900年 | 93.8 | > 3900 | 9 | 純粋な、堅くされた鋼鉄 非鉄金属 アルミ合金 鋳鉄 合成物(CFRPおよびGFRP) |
K10 - K20 | 8 | 92 | 14.6 | 1710 | 92.5 | > 4000 | 9.5 | 純粋な、堅くされた鋼鉄 非鉄金属 非鉄金属 プラスチック |
K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92.2 | > 3900 | 9 | 高い硬度材料 アルミ合金 鋳鉄 グラファイト |
K30 - K40 | 10 | 90 | 14.5 | 1610 | 91.9 | > 4200 | 10.5 | 鋼鉄 腐食および耐熱性鋼鉄 ステンレス鋼 非鉄の金属 ニッケルは合金を基づかせていた アルミ合金 |
K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | 鋼鉄 腐食および耐熱性鋼鉄 ステンレス鋼 非鉄の金属 チタニウムの合金 |
K40 - K50 | 13 | 87 | 13.9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | 腐食および耐熱性鋼鉄 非鉄の金属 ニッケルは合金を基づかせていた チタニウムの合金 |
外の直径mm | TK mm | 内部の直径mm | 穴の偏差 position≤ (mm) a |
長さmm | |||
OD | TK | Tol。 | ID | Tol。 | 長さ | Tol。 | |
4.30 | 1.8 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.15 | 330 | 0/+5.0 |
5.30 | 2.0 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
6.30 | 3.0 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
7.30 | 3.5 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
8.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
9.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
11.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+5.0 |
12.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+5.0 |
13.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+5.0 |
14.30 | 7.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 |
15.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 |
16.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.40 | 330 | 0/+5.0 |
17.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.47 | 330 | 0/+5.0 |
18.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 |
19.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 |
20.30 | 10.0 | -0.8/0 | 2.500 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 |
私達の利点: